9 Typen von Mobil homen stehen zu Ihrer Verfügung. :
» Tente meublée TRIGANO 4 personnes
» Gitôtel ILO 4 personnes
» Gitôtel MOREA 4 personnes
» Gitôtel TITOM 5 personnes
» Gitôtel TRIANON 4 personnes
» Mobil home PACIFIQUE 4 personnes
» Gitôtel CLUB 5 personnes
» Mobil home ZEN 6 personnes
» Watipi Oregon 6 pers
Im Juli und August vermieten wir lediglich von Samstag auf Samstag und von Sonntag auf Sonntag. Den An - und Abreisetag können Sie in der Vorsaison selbst bestimmen. Der Aufenthalt muss minimum 2 Nächte sein.
| möbliertes Zelt TRIGANO 4 Personen » Preise und reservation 2010 |
|---|
|
29/05bis03/07
28/08bis19/09 |
03/10bis10/07 21/08bis28/08 |
10/07bis21/07 |
||
| 7 Nächte | 220 € | 335 € | 525 € | |
| 1 Nacht (minimum 2 Nächte) | 42 € | 49 € | 87 € | |
| unverbindliche Zuschläge: | ||||
| Sornierungsgarantie (pro Woche) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tiere(Impfpass notwendig) | 2,30 € | 4,30 € | 4,30 € | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | |
| Reinigungspauschale | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| ein Paar Einmallaken | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
Wohnfläche 18m²
Aufenthaltsraum mit Einbauküche
2 getrennte Schlafzimmer
Badezimmer mit WC
überdachte Terrasse
1ste in Betriebsnahme 2006
nicht vertragliche Fotos
| Gitôtel ILO 4 Personen » Preise und reservation 2010 |
|---|
|
03/04bis03/07
28/08bis19/09 |
03/10bis10/07 21/08bis28/08 |
10/07bis21/07 |
||
| 7 Nächte | 280 € | 510 € | 770 € | |
| 1 Nacht (minimum 2 Nächte) | 56 € | 86 € | 128 € | |
| unverbindliche Zuschläge: | ||||
| Sornierungsgarantie (pro Woche) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tiere(Impfpass notwendig) | 2,30 € | 4,30 € | 4,30 € | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | |
| Reinigungspauschale | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| ein Paar Einmallaken | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
| Gitôtel MOREA 4 Personen » Preise und reservation 2010 |
|---|
|
03/04bis03/07
28/08bis19/09 |
03/10bis10/07 21/08bis28/08 |
10/07bis21/07 |
||
| 7 Nächte | 295 € | 520 € | 782 € | |
| 1 Nacht (minimum 2 Nächte) | 62 € | 87 € | 130 € | |
| unverbindliche Zuschläge: | ||||
| Sornierungsgarantie (pro Woche) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tiere(Impfpass notwendig) | 2,30 € | 4,30 € | 4,30 € | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | |
| Reinigungspauschale | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| ein Paar Einmallaken | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
| Gitôtel TITOM 5 Personen » Preise und reservation 2010 |
|---|
|
03/04bis03/07
28/08bis19/09 |
03/10bis10/07 21/08bis28/08 |
10/07bis21/07 |
||
| 7 Nächte | 300 € | 528 € | 792 € | |
| 1 Nacht (minimum 2 Nächte) | 63 € | 88 € | 132 € | |
| unverbindliche Zuschläge: | ||||
| Sornierungsgarantie (pro Woche) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tiere(Impfpass notwendig) | 2,30 € | 4,30 € | 4,30 € | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | |
| Reinigungspauschale | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| ein Paar Einmallaken | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
| Mobil home TRIANON 4 Personen » Preise und reservation 2010 |
|---|
|
03/04bis03/07
28/08bis19/09 |
03/10bis10/07 21/08bis28/08 |
10/07bis21/07 |
||
| 7 Nächte | 332 € | 580 € | 838 € | |
| 1 Nacht (minimum 2 Nächte) | 64 € | 97 € | 133 € | |
| unverbindliche Zuschläge: | ||||
| Sornierungsgarantie (pro Woche) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tiere(Impfpass notwendig) | 2,30 € | 4,30 € | 4,30 € | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | |
| Reinigungspauschale | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| ein Paar Einmallaken | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
| Mobil home PACIFIQUE 4 Personen » Preise und reservation 2010 |
|---|
|
03/04bis03/07
28/08bis19/09 |
03/10bis10/07 21/08bis28/08 |
10/07bis21/07 |
||
| 7 Nächte | 350 € | 600 € | 850 € | |
| 1 Nacht (minimum 2 Nächte) | 65 € | 98 € | 135 € | |
| unverbindliche Zuschläge: | ||||
| Sornierungsgarantie (pro Woche) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tiere(Impfpass notwendig) | 2,30 € | 4,30 € | 4,30 € | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | |
| Reinigungspauschale | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| ein Paar Einmallaken | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
| Gitôtel CLUB 5 Personen » Preise und reservation 2010 |
|---|
|
03/04bis03/07
28/08bis19/09 |
03/10bis10/07 21/08bis28/08 |
10/07bis21/07 |
||
| 7 Nächte | 350 € | 630 € | 850 € | |
| 1 Nacht (minimum 2 Nächte) | 65 € | 105 € | 138 € | |
| unverbindliche Zuschläge: | ||||
| Sornierungsgarantie (pro Woche) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tiere(Impfpass notwendig) | 2,30 € | 4,30 € | 4,30 € | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | |
| Reinigungspauschale | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| ein Paar Einmallaken | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
| Mobil home ZEN 6 Personen » Preise und reservation 2010 |
|---|
|
03/04bis03/07
28/08bis19/09 |
03/10bis10/07 21/08bis28/08 |
10/07bis21/07 |
||
| 7 Nächte | 380 € | 750 € | 920 € | |
| 1 Nacht (minimum 2 Nächte) | 72 € | 125 € | 149 € | |
| unverbindliche Zuschläge: | ||||
| Sornierungsgarantie (pro Woche) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tiere(Impfpass notwendig) | 2,30 € | 4,30 € | 4,30 € | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | |
| Reinigungspauschale | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| ein Paar Einmallaken | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||
| WATIPI Oregon » Preise und reservation 2010 |
|---|
|
03/04bis03/07
28/08bis19/09 |
03/10bis10/07 21/08bis28/08 |
10/07bis21/07 |
||
| 7 Nächte | 400 € | 780 € | 990 € | |
| 1 Nacht (minimum 2 Nächte) | 73 € | 130 € | 170 € | |
| unverbindliche Zuschläge: | ||||
| Sornierungsgarantie (pro Woche) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tiere(Impfpass notwendig) | 2,30 € | 4,30 € | 4,30 € | |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | |
| Reinigungspauschale | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Besucher (pro Tag) | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| ein Paar Einmallaken | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
| Die Gemeindesteuer ist inbegriffen | ||||